<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Artikkelin Slaten kesäleffaklubi kommentit</title>
	<atom:link href="http://samizdat.info/kuva/2009/07/slaten-kesaleffaklubi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samizdat.info/kuva/2009/07/slaten-kesaleffaklubi/</link>
	<description>Eläviä kuvia, television kuvia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 19:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: Olli</title>
		<link>http://samizdat.info/kuva/2009/07/slaten-kesaleffaklubi/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Olli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 04:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samizdat.info/kuva/?p=693#comment-499</guid>
		<description>Joo, efektileffojen (laaja kategoria) lipputuloista yli puolet tulee jo &quot;ulkomailta&quot; elikäs ei-Ameriikasta, ja kun DVD-myynti on siihen vielä kohtalainen möntikkä päälle – vaikka tänä vuonna onkin laskenut Jenkeissä –, niin pitäisi olla ilmeistä, että pelkillä jenkkilipuilla päästään kategoriaan &lt;span style=&quot;font-style: italic;&quot;&gt;lies, damned lies, statistics&lt;/span&gt;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Toisaalta myöskään budjetteja ei pidä katsoa liian yksisilmäisesti, sillä mainostuskuluja tulee helposti vielä 50–100 pinnaa päälle pelkästään Yhdysvalloissa. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
Hyvä vinkki muuten toi the-numbers.com, kiitos siitä. Tarvetta on aina toisinaan moiselle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joo, efektileffojen (laaja kategoria) lipputuloista yli puolet tulee jo &#8220;ulkomailta&#8221; elikäs ei-Ameriikasta, ja kun DVD-myynti on siihen vielä kohtalainen möntikkä päälle – vaikka tänä vuonna onkin laskenut Jenkeissä –, niin pitäisi olla ilmeistä, että pelkillä jenkkilipuilla päästään kategoriaan <span style="font-style: italic;">lies, damned lies, statistics</span>.</p>
<p>Toisaalta myöskään budjetteja ei pidä katsoa liian yksisilmäisesti, sillä mainostuskuluja tulee helposti vielä 50–100 pinnaa päälle pelkästään Yhdysvalloissa. </p>
<p>Hyvä vinkki muuten toi the-numbers.com, kiitos siitä. Tarvetta on aina toisinaan moiselle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Henri</title>
		<link>http://samizdat.info/kuva/2009/07/slaten-kesaleffaklubi/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Henri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samizdat.info/kuva/?p=693#comment-498</guid>
		<description>Tuo inflaatiokorjaamattomuuden puute on ärsyttänyt muakin jo vuosikausia. Toinen puusilmäisyys on, miksi eurooppalaiset toimittajatkin yleensä raportoivat vain Yhdysvaltojen teatterilippukassojen tuloista.Näinä päivinä elokuvan todellisen rahallisen menestyksen mittaamiseen pitäisi laskea mukaan koko maailman teatteritulot sekä myynti- ja vuokra-dvdeet. Elokuvien kohdalla ei välttämättä vielä online-myyntiä, mutta mikä ettei, jos senkin datan jostain käsiin saisi.Box-officemojo.comin lisäksi kannataa vilkuilla välillä the-numbers.comia, josta näin esimerkinomaisesti käy ilmi, että tämän vuoden myydyin (Jenkeissä, oletan) dvd, Twilight on tienannut noin 158 miljoonaa dvd-myynnillä. BO-Mojosta taas selviää, että saman leffan tuloista on noin 191 miljoonaa Jenkkiteatterissa ja toisen samanmoisen muiden maiden teattereissa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tuo inflaatiokorjaamattomuuden puute on ärsyttänyt muakin jo vuosikausia. Toinen puusilmäisyys on, miksi eurooppalaiset toimittajatkin yleensä raportoivat vain Yhdysvaltojen teatterilippukassojen tuloista.Näinä päivinä elokuvan todellisen rahallisen menestyksen mittaamiseen pitäisi laskea mukaan koko maailman teatteritulot sekä myynti- ja vuokra-dvdeet. Elokuvien kohdalla ei välttämättä vielä online-myyntiä, mutta mikä ettei, jos senkin datan jostain käsiin saisi.Box-officemojo.comin lisäksi kannataa vilkuilla välillä the-numbers.comia, josta näin esimerkinomaisesti käy ilmi, että tämän vuoden myydyin (Jenkeissä, oletan) dvd, Twilight on tienannut noin 158 miljoonaa dvd-myynnillä. BO-Mojosta taas selviää, että saman leffan tuloista on noin 191 miljoonaa Jenkkiteatterissa ja toisen samanmoisen muiden maiden teattereissa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
